| BS-1E | BS-2F |
容积 | 140L | 330L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | +1℃ | +1℃ |
振荡速度 | 启动-300r/min | 启动-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1组 | 2组 |
装瓶量 | 试管¢6×200 100ml×15 200ml×9 | 试管:¢16×200×2 100ml×15×2 200ml×9×2 |
加热功率 | 300W | 400W |
压缩机功率 | 130W | 180W |
电源 | 交流220V 50HZ | 交流220V 50HZ |
外型 | 610×610×1150 | 1250×610×1460 |
同类产品有:
序号 | 型号 | 仪器名称 | 技术参数 | 价格 |
1 | 150A | 生化培养箱 | 控温:5℃-50℃、150L、容积:900×450×420 | 7700 |
2 | 250B | 生化培养箱 | 控温:5℃-50℃、242L、容积:1100×480×450 | 7900 |
3 | 250D | 光照培养箱 | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |
4 | 250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |
5 | BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分、容积:515×450×650 | 10800 |
6 | BS-2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分、容积:1100×420×730 | 21800 |
上一篇 : 离子选择电极类别及技术参数
下一篇 : 气浴恒温振荡器工作原理及说明方法