离子选择电极 详细说明:
序号 型号 电极名称 规格及主要技术数据
1 101 平板pH玻璃电极 3-11pH 10-45℃ 零电位 2±1pH(25℃)
2 111 锥状pH玻璃电极 3-11pH 10-45℃ 零电位 2±1pH(25℃)
3 221 pH玻璃电极 0-10pH 5-45℃ 零电位 7±1pH(25℃)
4 231 pH玻璃电极 0-14pH 5-60℃ 零电位 7±1pH(25℃)
5 84-1 复合pH电极 1-13pH 5-60℃ 零电位 7±1pH(25℃)
6 65-1 复合pH电极 1-13pH 5-60℃ 零电位 7±1pH(25℃)
7 65-1A 复合pH电极 1-13pH 5-60℃ 零电位 2±1pH(25℃)
8 87-1 复合pH电极 1-13pH 零电位7±1pH(笔式pH计配套)
9 6801(102) 玻璃pNa电极 0~7pNa(100~10-7)mol/L 5-60℃
10 201 氟电极 100-5×10-7mol/L 5-60℃
11 222 参比电极 电极的电位偏差不超过±3mV多孔陶瓷接界
12 6802 参比电极 电极的电位偏差不超过±3mV多孔陶瓷接界
13 212 参比电极 电极的电位偏差不超过±3mV多孔陶瓷接界
14 217 参比电极 电极的电位偏差不超过±3mV多孔陶瓷接界
15 232 参比电极 电极的电位偏差不超过±3mV多孔陶瓷接界
16 801 参比电极 双液接多孔陶瓷
17 811 参比电极 双液接磨口
18 802 参比电极 单液接多孔陶瓷
19 803 参比电极 双液接石棉
20 851 银氯化银电极 相对电位差不大于3mV
21 301 氯电极 10-2~5×10-5mol/L 5-60℃
22 302 溴电极 100~5×10-6mol/L 5-60℃
23 303 碘电极 10-2~5×10-7mol/L 5-60℃
24 313 氰电极 10-2~5×10-7mol/L 5-60℃
25 323 汞电极 10-2~5×10-7mol/L 5-60℃
26 304 银电极 100~5×10-7mol/L 5-60℃
27 314 硫电极 10-1~10-7mol/L 5-60℃
28 305 铅电极 10-1~5×10-7mol/L 5-60℃
29 306 铜电极 10-1~5×10-7mol/L 5-60℃
30 307 镉电极 10-1~5×10-7mol/L 5-60℃
31 401 缬氨霉素钾电极 100~5×10-6mol/L 5-60℃
32 402 中性载体钙电极 10-1-10-5mol/L 5-60℃
33 403 硝酸根电极 100~5×10-5mol/L 5-60℃
34 404 氟硼酸根电极 10-1~1×10-6mol/L 5-60℃
35 405 硬度电极 10-1~5×10-5mol/L 0-40℃
36 406 高氯酸根电极 10-1~10-5mol/L 5-60℃
37 407 pvc钠电极 10-1~2×10-5mol/L 5-60℃ 内阻小于40MΩ
38 409 铁电极 10-2~7×10-6mol/L 5-60℃
39 412 糖精电极 10-2~10-6mol/L 5-45℃
40 501 氨电极 100~10-5mol/L 5-60℃
41 502 二氧化碳电极 10-2~5×10-5mol/L 5-45℃
42 DJS-1黑 电导电极 电导池常数:1±0.2
43 DJS-1白 电导电极 电导池常数:1±0.2
44 DJS-10 电导电极 电导池常数:10±2
45 260 电导电极 电导池常数:0.5~0.8
46 902 铂电极 单铂电极,铂丝露出部分约为φ1×7(mm)
47 902B 复合铂电极 与Ag-AgCl参比电极复合一体,塑料外壳,铂丝露出部分约为φ1×7(mm)
48 903 石黑电极
49 213 铂片电极 铂片露出部分约为0.15×2×6(mm)
50 213B 复合铂电极 与Ag-AgCl参比电极复合一体,塑料外壳,铂片露出部分约为0.15×2×6(mm)
51 88-1 塑壳pH复合电极 0-14pH 5-60℃ 零电位7±1pH
52 JYD-1 极谱型溶氧电极 溶氧(DO)0-20mg/L 0-40℃
53 98-1 硫化氢电极 10-5~10-1mol/L 5-60℃
54 324 硫醇硫电极 3ppm时,电位突跃大于100mV
上一篇 : 电极的技术参数
下一篇 : 调速多用振荡器运转平稳,操作简便安全。